名称 | BK,JBK控制变压器变压器 |
型号 | BK,JBK(50VA-5000VA) |
输入电压 | 单相:110V、220V、380V (客户可以自定电压) |
输出电压 | 单相:6.3V,12V、24V、48V、100V、110V、120V、220V(客户可以自定电压) |
效 率 | 95% |
波形失真 | 无附加波形失真 |
保 护 | 具有过流保护,可连续无人值守工作 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ |
电气强度 | 工频正弦电压2500V历时1分钟无击穿及闪络现象 |
过载能力 | 二倍的额定电流,维持1分钟 |
环境温度 | -15-+40(℃) |
相对湿度 | <90% |
温升 | 155摄氏度(含环境温度) |
耐压 | 2500V无击穿 |
绝缘等级 | F级 |
噪音 | < 60db(一米以外) |
项目尺寸容量 | 长 | 宽 | 高 | 孔距 | 安装孔 | (脚架厚度) | 重量(KG) | |
40-63 | 83 | 85 | 89 | 56+-0.4 | 46+-2.5 | 4.8*9 | 1 |
1.3 1.9 |
100 | 86 | 105 | 94 | 64+-0.4 | 62+-2.5 | |||
160 | 98 | 105 | 109 | 84+-0.4 | 71+-3 | 5.8*11 | 1.5 |
2.6 3.6 |
250 | 98 | 120 | 109 | 84+-0.4 | 85+-3 | |||
400 | 122 | 102 | 125 | 90+-0.4 | 85+-2 | 5.8*9 | 2 |
5.0 7.5 |
630 | 152 | 112 | 150 | 122+-0.5 | 90+-3.5 | 7*13 | ||
1000 | 160 | 210 | 151 | 126+-2 | 152+-2 | 7*12 | 3 |
11 16 |
1600 | 184 | 235 | 163 | 146+-3.5 | 176+-3.5 | |||
2500 | 210 | 265 | 171 | 174+-3.5 | 200+-3.5 | 4 |
22 |